|
|
| Teil 2: Deutsch-ukrainische Vergleichsstudie |
Wie gut bist du über die aktuelle Politik der Bundesrepublik
Deutschland (Regierung, Reformvorhaben, Außenpolitik usw.)
informiert?
sehr gut mäßig kaum gar
gut gut nicht
o-------o-------o-------o-------o
|
| Tabelle |
| 12. Kenntnisse über die Politik Deutschlands "Wie gut bist du über die aktuelle Politik der Bundesrepublik Deutschland (Regierung, Reformvorhaben, Außenpolitik usw.) informiert?" |
||||||
| [ n = 102 ] | Ukraine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | alle | ||||
| sehr gut | 1,9 % | 2,1 % | 2,0 % | |||
| gut | 5,6 % | 0,0 % | 2,9 % | |||
| mäßig gut | 13,0 % | 8,3 % | 10,8 % | |||
| kaum | 53,7 % | 56,3 % | 54,9 % | |||
| gar nicht | 25,9 % | 33,3 % | 29,4 % | |||
| Stichprobe: | 54 | 48 | 102 | |||
| Statistische Kennwerte (Antworten: 1 = "sehr gut", 2 = "gut", 3 = "mäßig gut", 4 = "kaum", 5 = "gar nicht") |
||||||
| Kleinster Wert | 1 | 1 | 1 | |||
| Unteres Quartil | 4 | 4 | 4 | |||
| Zentralwert/Median | 4 | 4 | 4 | |||
| Oberes Quartil | 4 | 5 | 5 | |||
| Größter Wert | 5 | 5 | 5 | |||
| Arithmetisches Mittel | 4,0 | 4,2 | 4,1 | |||
| Mittlere Abweichung | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||
| Standardabweichung | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |||
| (Stand: Februar 2005) | ||||||
| Grafik |

© Frank U. Kugelmeier, Attendorn 2005-2010